![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 资讯 | 园林助手 | 园艺 | 招标 | 论坛 |
|
|
|
| ||
| 最新20条(每一会员取4条信息)苗木报价更新信息 | 查看更多苗木报价信息列表 |
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 龙柏 | - | 4 | - | - | 株 | 68.00 | 南京佳诚苗圃 | 2008-5-15 | 比较 |
| 雪松 | - | 3 | - | - | 株 | 20.00 | 南京佳诚苗圃 | 2008-5-15 | 比较 |
| 雪松 | - | 5 | - | - | 株 | 150.00 | 南京佳诚苗圃 | 2008-5-15 | 比较 |
| 广玉兰 | 5 | - | - | 6 | 株 | 40.00 | 南京佳诚苗圃 | 2008-5-15 | 比较 |
| 南京雪松 | - | 500-530 | - | - | 株 | 130.00 | 南京世纪园雪松苗.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 南京雪松 | - | 600-630 | - | - | 株 | 200.00 | 南京世纪园雪松苗.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 南京雪松 | - | 400-430 | - | - | 株 | 60.00 | 南京世纪园雪松苗.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 南京雪松 | - | 450-480 | - | - | 株 | 80.00 | 南京世纪园雪松苗.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 红叶小檗 | - | 30-60 | 20-40 | - | 株 | 0.60 | 河南潢川花木基地.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 红叶小檗 | - | 20-30 | 15-20 | - | 株 | 0.40 | 河南潢川花木基地.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 小叶女贞 | - | 30-60 | 30-50 | - | 株 | 0.28 | 河南潢川花木基地.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 金叶女贞、紫叶女贞、红叶女贞 | - | 30-60 | 30-50 | - | 株 | 0.38 | 河南潢川花木基地.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 桂花 | 7-12 | 300-450 | 250-450 | - | 株 | 500.00 | 湖南高升苗木繁殖.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 乐昌含笑 | 7-12 | 260-400 | - | - | 株 | 40.00 | 湖南高升苗木繁殖.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 罗汉松 | - | - | - | 3-10 | 株 | 8.00 | 湖南高升苗木繁殖.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 深山含笑 | 3-8 | 150-350 | - | - | 株 | 7.00 | 湖南高升苗木繁殖.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 银杏 | 18 | - | 5-7 | - | 株 | 900.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 银杏 | 15 | - | - | - | 株 | 700.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 银杏 | 12 | - | - | - | 株 | 360.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 银杏实生苗 | 11 | - | - | - | 株 | 160.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-5-15 | 比较 |
| 查看更多》》》》 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 联系我们 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 客服电话:0571-89900732 浙ICP备06042726号 |