中华园林网   我要采购 我要销售 苗木报价 资讯 园林助手 园艺 招标 论坛
 
苗木 花卉 草业 盆景 返回首页
  林木种子 · 种根种条 · 绿化小苗 · 果树小苗 · 乔灌木 · 藤本植物 · 地被植物 · 竹类植物
产品名称:
价格(元): - 所在地区:
高    度: - 几年苗: 繁殖方式:
品    种: 时    间: - 模糊查询
    
产品名称 品种 高度(cm) 几年苗 繁殖方式 单位 价格(元) 提供商 更新时间 对比
紫叶桃 150 2 嫁接 3.00 富海苗圃 2007-7-3 比较
桃树 毛桃 100-130 1 籽播 0.30 富海苗圃 2007-7-3 比较
紫头女贞 15-20 1 扦插 0.03 江苏省沭阳县新河.. 2007-5-23 比较
青头女贞 10-20 1 扦插 0.03 江苏省沭阳县新河.. 2007-5-23 比较
金叶女贞 10-15 1-2 扦插 0.03 江苏省沭阳县新河.. 2007-5-23 比较
冬青小苗 10-20 1 扦插 0.04 江苏省沭阳县新河.. 2007-5-23 比较
爬墙梅 70-100 6-7 组培 0.30 江苏省沭阳县新河.. 2007-5-23 比较
金叶女贞 10-15 1-2 扦插 0.03 江苏省沭阳县新河.. 2007-5-23 比较
黄杨小苗 40-50 1-2 扦插 0.50 江苏省沭阳县新河.. 2007-5-23 比较
黄杨小苗 15-20 1-2 扦插 0.03 江苏省沭阳县新河.. 2007-5-23 比较
蜀桧 250-400 5-6 扦插 25.00 江苏省沭阳县新河.. 2007-5-23 比较
马桑 80-120 1-2 扦插 3.00 云南省江川县海门.. 2007-4-24 比较
共有12条 35条/页 共1页  1
中华园林网版权所有 2005-2006 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 联系我们
中华园林网版权所有 2005-2006 | 客服电话:0571-89900732
中华园林网客服QQ:623973149
浙ICP备06042726号