![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 资讯 | 园林助手 | 园艺 | 招标 | 论坛 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 红花继木(大叶双面红) | - | 15-20 | 15-20 | - | 株 | 0.50 | 唐鹏(个体经营).. | 2008-7-26 | 比较 |
| 银杏苗 | 11 | - | - | - | 株 | 260.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏实生苗 | 8 | - | - | - | 株 | 38.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏 | 9 | - | - | - | 株 | 50.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏实生苗 | 11 | - | - | - | 株 | 160.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏 | 12 | - | - | - | 株 | 360.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏 | 15 | - | - | - | 株 | 700.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏 | 18 | - | 5-7 | - | 株 | 900.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏 | 15 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏实生苗 | 12 | - | - | - | 株 | 420.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏实生苗 | 12 | - | - | - | 株 | 380.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏实生苗 | 10 | - | - | - | 株 | 130.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏树 | 12 | - | - | - | 株 | 380.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏实生苗 | 10-10 | - | - | - | 株 | 120.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏实生苗 | 5-20 | - | - | - | 株 | 6.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏实生苗 | 12 | - | - | - | 株 | 360.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏实生苗 | 5 | - | - | - | 株 | 6.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏 | 8 | - | - | - | 株 | 38.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏实生苗 | 10 | - | - | - | 株 | 120.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏实生苗 | 14-15 | 6-7 | - | - | 株 | 1,000.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 银杏 | 7 | - | - | - | 株 | 16.00 | 山东郯城鑫苑银杏.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 迎春 | - | 35-50 | - | - | 株 | 0.35 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 美人梅 | - | - | - | 2-3 | 株 | 5.00 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 月季 | - | 40-60 | - | - | 株 | 0.75 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 高干女贞 | 3-4 | 200-300 | 200-300 | 5-6 | 株 | 58.00 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 红叶李 | 2-3 | 200-350 | 200-250 | 4-5 | 株 | 3.80 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 剑麻 | - | 35-45 | 45-60 | - | 株 | 1.80 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 连翘 | - | 200-250 | - | 1-3 | 株 | 0.80 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 金叶莸 | - | 40-50 | 20-30 | - | 株 | 1.80 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 八月桂花 | 5-6 | 200-300 | 250-300 | - | 株 | 120.00 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 麦冬草 | - | 10-12 | - | - | 斤 | 0.90 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-80 | - | - | 株 | 0.30 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 龙柏 | - | 35-50 | 25-30 | - | 株 | 1.80 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 红瑞木 | - | 100-150 | - | - | 株 | 1.20 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 鸢尾 | - | 40-70 | - | - | 株 | 0.35 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-7-25 | 比较 |
| 共有3638条 35条/页 共104页 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 联系我们 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 客服电话:0571-89900732 浙ICP备06042726号 |