![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 资讯 | 园林助手 | 园艺 | 招标 | 论坛 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 茎粗(cm) | 秆高(cm) | 枝/丛 | 单位 | 价格(元) | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 金镶玉竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 3.80 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-9-30 | 比较 |
| 箬竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 1.80 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-9-30 | 比较 |
| 青皮竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 2.50 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-9-30 | 比较 |
| 翠竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 1.80 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-9-30 | 比较 |
| 早园竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 2.30 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-9-30 | 比较 |
| 慈孝竹 | - | - | 20-50 | 株 | 1.80 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-9-30 | 比较 |
| 毛竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 2.10 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-9-30 | 比较 |
| 四季竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 2.50 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-9-30 | 比较 |
| 紫竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 3.60 | 沭阳春林绿化苗木.. | 2008-9-30 | 比较 |
| 紫竹 | - | 200-250 | 1 | 支 | 2.80 | 富海苗圃 | 2008-8-22 | 比较 |
| 早园竹 | 2-2 | 350 | 1 | 支 | 4.50 | 富海苗圃 | 2008-8-22 | 比较 |
| 刚竹 | - | 200 | 1 | 支 | 1.40 | 富海苗圃 | 2008-8-22 | 比较 |
| 玉金香 | 2-2 | 300 | 1 | 支 | 3.00 | 富海苗圃 | 2008-8-22 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 1-1 | 200-350 | 1-1 | 株 | 2.00 | 黄强(个体经营).. | 2008-7-31 | 比较 |
| 黄杆京竹 | 1-1 | 200-350 | 1-1 | 株 | 2.00 | 黄强(个体经营).. | 2008-7-31 | 比较 |
| 黄杆乌哺鸡竹 | 2-2 | 250-350 | 1-1 | 株 | 5.00 | 黄强(个体经营).. | 2008-7-31 | 比较 |
| 紫竹 | 1-1 | 200-350 | 1-1 | 株 | 2.00 | 黄强(个体经营).. | 2008-7-31 | 比较 |
| 斑竹 | 1-1 | 200-350 | 1-1 | 株 | 5.00 | 黄强(个体经营).. | 2008-7-31 | 比较 |
| 红竹 | 2-2 | 300-450 | 1-1 | 株 | 3.00 | 黄强(个体经营).. | 2008-7-31 | 比较 |
| 茶杆竹 | 1-1 | 200-350 | 1-1 | 株 | 2.50 | 黄强(个体经营).. | 2008-7-31 | 比较 |
| 长叶苦竹 | 1-1 | 200-350 | 1-1 | 株 | 2.50 | 黄强(个体经营).. | 2008-7-31 | 比较 |
| 罗汉竹 | 1-1 | 200-300 | 1-1 | 株 | 6.00 | 黄强(个体经营).. | 2008-7-31 | 比较 |
| 早园竹 | 2-3 | 300-400 | 1-1 | 株 | 2.50 | 黄强(个体经营).. | 2008-7-31 | 比较 |
| 窝竹 | 2 | 400 | 5 | 株 | 8.00 | 河南潢川花木基地.. | 2007-8-28 | 比较 |
| 阔叶箬竹 | - | 30-40 | 8-10 | 丛 | 5.00 | 河南潢川花木基地.. | 2007-8-28 | 比较 |
| 毛竹 | 8 | 1000 | 1 | 株 | 30.00 | 河南潢川花木基地.. | 2007-8-28 | 比较 |
| 刚竹 | 2 | 400 | 5 | 株 | 1.50 | 河南潢川花木基地.. | 2007-8-28 | 比较 |
| 紫竹 | 2 | 400 | 5 | 株 | 6.00 | 河南潢川花木基地.. | 2007-8-28 | 比较 |
| 早园竹 | 2 | 400 | 5 | 株 | 2.00 | 河南潢川花木基地.. | 2007-8-28 | 比较 |
| 毛竹 | 3-4 | 4-6 | - | 株 | 5.10 | 江苏沭阳县松林绿.. | 2007-7-20 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 2-2 | 3-4 | - | 株 | 3.50 | 江苏沭阳县松林绿.. | 2007-7-20 | 比较 |
| 刚竹 | 2-2 | 4-4 | - | 株 | 1.90 | 江苏沭阳县松林绿.. | 2007-7-20 | 比较 |
| 青竹 | 3-8 | 300-1000 | 1-20 | 株 | 15.00 | 沭阳华山园艺花木.. | 2007-6-28 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 1-4 | 100-300 | 2-6 | 株 | 3.00 | 沭阳华山园艺花木.. | 2007-6-28 | 比较 |
| 刚竹 | 1-3 | 100-300 | 2-5 | 株 | 1.00 | 沭阳华山园艺花木.. | 2007-6-28 | 比较 |
| 共有55条 35条/页 共2页 1 [2] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 联系我们 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 客服电话:0571-89900732 浙ICP备06042726号 |