公司简介
详细
长期组织供应各种绿化苗木!
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
高杆白玉兰 | 14-14.5 | 500-550 | 300-350 | 16-16.5 | 1,500.00元/棵 | 分枝米一米 |
高杆白玉兰 | 13-13.5 | 450-500 | 250-350 | 15-15.5 | 1,050.00元/棵 | 分枝点2米左右 |
高杆白玉兰 | 9-9.5 | 400-450 | 200-300 | 11-11.5 | 280.00元/棵 | 分枝点2米左右 |
高杆白玉兰 | 10-10.5 | 400-450 | 250-320 | 12-12.5 | 410.00元/棵 | 分枝点2米左右 |
高杆白玉兰 | 11-11.5 | 450-500 | 250-320 | 13-13.5 | 500.00元/棵 | 分枝点2米左右 |
高杆白玉兰 | 8-8.5 | 400-450 | 200-300 | 10-10.5 | 240.00元/棵 | 分枝点2米左右 |
高杆紫玉兰 | 8-8.5 | 400-450 | 250-280 | 10-10.5 | 260.00元/棵 | 分枝2米左右 |
高杆紫玉兰 | 9-9.5 | 400-450 | 250-280 | 11-11.5 | 300.00元/棵 | 分枝2米左右 |
高杆紫玉兰 | 11-11.5 | 450-500 | 280-300 | 13-13.5 | 450.00元/棵 | 分枝2米左右 |
高杆紫玉兰 | 12-12.5 | 500-520 | 300-350 | 14-14.5 | 580.00元/棵 | 分枝2米左右 |
高杆紫玉兰 | 13-13.5 | 500-550 | 300-350 | 15-15.5 | 680.00元/棵 | 分枝2米左右 |
高杆紫玉兰 | 14-14.5 | 500-550 | 320-360 | 16-16.5 | 1,000.00元/棵 | 分枝2米左右 |
高杆紫玉兰 | 17-17.5 | 600-650 | 380-420 | 19-19.5 | 2,000.00元/棵 | 分枝2米左右 |
高杆紫玉兰 | 16-16.5 | 550-600 | 350-400 | 18-18.5 | 1,800.00元/棵 | 分枝2米左右 |
高杆紫玉兰 | 15-15.5 | 550-600 | 350-400 | 17-17.5 | 1,400.00元/棵 | 分枝2米左右 |
高杆白玉兰 | 12-12.5 | 450-500 | 250-350 | 14-14.5 | 800.00元/棵 | 分枝点2米左右 |
高杆二乔玉兰 | 8-8.5 | 400-450 | 200-250 | 10-10.5 | 240.00元/棵 | 分枝米左右 |
高杆二乔玉兰 | 9-9.5 | 400-450 | 220-280 | 11-11.5 | 280.00元/棵 | 分枝米左右 |
高杆二乔玉兰 | 10-10.5 | 400-500 | 250-300 | 12-12.5 | 350.00元/棵 | 分枝米左右 |
高杆二乔玉兰 | 11-11.5 | 450-500 | 250-300 | 13-13.5 | 460.00元/棵 | 分枝米左右 |
高杆二乔玉兰 | 12-12.5 | 450-500 | 260-320 | 14-14.5 | 650.00元/棵 | 分枝米左右 |
高杆二乔玉兰 | 13-13.5 | 500-550 | 260-320 | 15-15.5 | 900.00元/棵 | 分枝米左右 |
高杆二乔玉兰 | 14-14.5 | 500-600 | 300-350 | 16-17 | 1,100.00元/棵 | 分枝米左右 |
高杆二乔玉兰 | 15-15.5 | 500-600 | 300-350 | 17-18 | 1,400.00元/棵 | 分枝米左右 |
高杆二乔玉兰 | 16-16.5 | 550-650 | 350-380 | 18-19 | 1,800.00元/棵 | 分枝米左右 |
高杆二乔玉兰 | 17-17.5 | 550-650 | 350-400 | 19-20 | 2,200.00元/棵 | 分枝米左右 |
蓝钻会员
第1年
个人经营者
乔灌木
绿化苗木
江苏省沭阳县扎下镇丁庙村